联系人:吴建国
  邮    箱:15010384988@163.com    wujg19@sina.com     1251862515@QQ.com
  电    话:010-68518589
  手    机:15010384988
  传    真:010-68533077
| 展会名称 | 周期 | 上届回顾 | 举办日期 | 国别/城市 | |
| 1 | 德国科隆糖果机械展 | 1年 | 10万平方米 | 2015年2月1-4日 | 德国·科隆 | 
| 2 | Propak East Africa 2015国际包装、食品加工、塑料展览会 | 1年 | 12000名参观者,151家国际参展企业 | 2015年3月17日-19日 | 肯尼亚首都·内罗毕 | 
| 3 | 德国科隆食品机械展 | 3年 | 10万平方米,世界上最大的专业食品机械展 | 2015年3月24-27日 | 德国·科隆 | 
| 4 | 澳大利亚国际包装工业和食品加工技术展览会 | 2年 
 | 200个展商,3万平方米 | 2015年3月24日-27日 
 | 墨尔本 | 
| 5 | 印尼国际食品加工与包装工业展 | 1年 | 5000平方米 | 2015年3月26-29日 | 印尼·雅加达 | 
| 6 | 西班牙包装和食品加工技术展 | 3年 | 参展商1050家,来自世界34个国家 | 2015年4月21-24日 | 巴塞罗那 | 
| 7 | 印度国际乳制品工业博览会 | 2年 | 18000平方米 | 2015年4月23-25日 | 印度·孟买 | 
| 8 | 意大利包装工业展 | 3年 | 12万平方米 | 2015年5月19-23日 | 意大利·米兰 | 
| 9 | 加拿大包装展PACKEX | 2年 | 678家专业厂商参展 | 2015年5月19-21日 | 多伦多 | 
| 10 | 巴西国际食品和饮料加工包装展览会 | 1年 | 80000平米,16个国家约2,000家展商 | 2015年6月23-26日 | 巴西·圣保罗 | 
| 11 | 第26届马来西亚包装和食品加工机械及塑料加工展 | 1年 | 18000平米,参展商200多家 | 2015年7月30-8月2日 | 马来西亚·吉隆坡 | 
| 12 | 第22届土耳其国际包装展 | 1年 | 47个国家的参展厂商 | 2015年9月 | 土耳其·伊斯坦布尔 | 
| 13 | 2014中东(约旦)包装展览会 | 1年 | 3000平方米, | 2015年9月21-24日 | 安曼—国际展览中心 | 
| 14 | 美国国际包装工业展览会·美国食品加工技术展览会 | 2年 | 8万平方米 | 2015年09月28-30日 | 美国·拉斯维加斯 | 
| 15 | 西非国际食品及包装展览会 | 1年 | 12000名参观者,151家国际参展企业(1.5亿人口) | 2015年9月 - 日 | 尼日利亚·拉各斯 | 
| 16 | 东京国际包装展 | 2年 | 551家企业,20万人参观,展会净面积19000㎡ | 2015年10月 - 日 | 日本·东京 | 
| 17 | 北欧包装展 | 3年 | 18000平方米,36个国家500家企业参展 | 2015年10月20-23日 | 瑞典·斯堪的纳维亚 | 
| 18 | 阿布扎比中东食品加工包装工业展(中东国际食品与饮料展览会) | 1年 | 200家展商 | 2015年11月 | 阿布扎比·国家展览中心 | 
| 19 | 印度国际食品加工术和包装工业展 | 2年 | 366家展商,19143平方米 | 2015年11月 | 印度·孟买 | 
| 20 | 緬甸国际包装工业、食品机械展 | 1年 | 110个展位 | 2015年11月 | 缅甸·仰光 | 
| 21 | 南非国际食品加工、包装工业、塑料机械及原材料工业展览会 | 3年 | 参展国家46个/3个展览馆 | 2016年3月12日-15日 | 南非·约翰内斯堡 | 
| 22 | 德国杜塞尔多夫包装展(2015年10月报名) | 3年 | 16万平方米,世界最大包装展 | 2017年5月8日—14日 | 德国·杜塞尔多夫市 | 
 


