| 总计: | USD:84249700.00 其中:下述地区占29%以上 | |||
| 澳大利亚 | 1731600.00 | 老挝 | 6400.00 | |
| 新西兰 | 336700.00 | 日本 | 4052900.00 | |
| 台湾 | 278550.00 | 印尼 | 7030300.00 | |
| 越南 | 202200.00 | 印度 | 1594100.00 | |
| 泰国 | 2662100.00 | 香港 | 530000.00 | |
| 韩国 | 1082800.00 | 柬埔寨 | 7400.00 | |
| 菲律宾 | 1694600.00 | 缅甸 | 89200.00 | |
| 马来西亚 | 3119300.00 | 文莱 | 12200.00 | |
| 澳门 | 77700.00 | |||
  (中国)肉类加工机械专业委员会
  二零一五年一月





 
       


