
  适用介绍:PP瓶、HDPE瓶。软袋包装:铝箔袋、透明袋、真空袋、高温蒸煮袋等。马口铁罐:铝罐及玻璃瓶制品。
  设备介绍:金鼎公司喷淋式杀菌釜,采用自主研发的焊接板壳式换热器,独特的板片间完全熔合全焊结构压力容器保护性外壳,坚固耐用。耐高温、耐高压、高效换热。结构紧凑、结垢小,可小温差换热。
  配备五重安全联锁,设备带双安全阀,杜绝安全问题出现杀菌过程中。
  可根据不同的食品加工工艺,市县分阶段升降温,完美调控温度和压力,热量分布均匀,压力控制平稳,每批次产品杀菌效果一致,产品包装保持美观,变形率、破损率减到最低。自动化程度高,操作简便易行,节省人力。
  多种喷淋形式可供选择,适用于各种包装形式。

| 型号 | 外型尺寸 Dimension(mm) | 锅体厚度 (mm) | 最高工作压力 (Mpa) | 最高工作温度 (°C) | 锅体重量 (kg) | 运行重量 (kg) | 容积 (m³) | 装机总功率 (kw) Power | 电压 (V) | |||
| 长L | 宽w | 高H | 淋水 | 喷淋 | ||||||||
| PLJ09-2 | 3080 | 1400 | 1400 | 4 | 0.3 | 130 | 1020 | 1500 | 1.33 | 3 | 4 | 380 | 
| PLJ10-1 | 2300 | 1500 | 1650 | 4 | 0.3 | 130 | 1000 | 1300 | 0.95 | 1.5 | 2.2 | 380 | 
| PLJ10-2 | 3100 | 1470 | 1650 | 4 | 0.3 | 130 | 1300 | 1800 | 1.65 | 3 | 5.5 | 380 | 
| PLJ12-2 | 3400 | 1700 | 1850 | 5 | 0.3 | 130 | 1380 | 2100 | 2.43 | 4 | 7.5 | 380 | 
| PLJ12-3 | 4300 | 1700 | 1850 | 5 | 0.3 | 130 | 1630 | 2750 | 3.46 | 4 | 7.5 | 380 | 
| PLJ12-4 | 5200 | 1700 | 1850 | 5 | 0.3 | 130 | 1860 | 3300 | 4.46 | 5.5 | 7.5 | 380 | 
| PLJ13-4 | 4600 | 1800 | 2100 | 6 | 0.3 | 130 | 2300 | 4000 | 5.81 | 7.5 | 11 | 380 | 
| PLJ14-4 | 5500 | 1900 | 2200 | 6 | 0.3 | 130 | 2500 | 4460 | 6.77 | 7.5 | 11 | 380 | 
| PLJ15-4 | 5800 | 2000 | 2400 | 6 | 0.3 | 130 | 2900 | 5900 | 7.82 | 11 | 15 | 380 | 
| PLJ15-5 | 6850 | 2000 | 2400 | 6 | 0.3 | 130 | 3250 | 6000 | 9.59 | 11 | 15 | 380 | 
| PLJ15-6 | 7700 | 2000 | 2400 | 6 | 0.3 | 130 | 3500 | 6700 | 11.35 | 11 | 15 | 380 | 





 
       


