2017年第27周生猪平均收购价环比持平、同比下降
白条肉出厂价环比上涨、同比下降
  据对全省53家规模以上生猪定点屠宰样本企业监测统计,2017年7月1-7日,生猪平均收购价格为15.27元/公斤,与前一周持平,较去年同期下降23.95%。
  白条肉平均出厂价格为19.01元/公斤,较前一周上涨0.05%,较去年同期下降22.15%。本周较上周环比涨幅较大的地区有广州市2.92%,中山市2.10%,梅州市0.52%,但仍有5个市呈下降态势,其中深圳和佛山降幅超过2%。
| 地区 | 平均收购价格 | 白条肉出厂价格 | ||||
| (元/公斤) | (元/公斤) | |||||
| 本期 | 上期 | 增长(%) | 本期 | 上期 | 增长(%) | |
| 广东省 | 15.27 | 15.27 | 0.00% | 19.01 | 19 | 0.05% | 
| 广州市 | 16.3 | 16.2 | 0.62% | 20.12 | 19.55 | 2.92% | 
| 中山市 | 15.15 | 15.08 | 0.46% | 18 | 17.63 | 2.10% | 
| 梅州市 | 15.8 | 15.55 | 1.61% | 19.15 | 19.05 | 0.52% | 
| 阳江市 | 13.8 | 13.87 | -0.50% | 17.06 | 16.99 | 0.41% | 
| 肇庆市 | 15.13 | 15.07 | 0.40% | 17.8 | 17.73 | 0.39% | 
| 云浮市 | 14.3 | 14.4 | -0.69% | 16.7 | 16.65 | 0.30% | 
| 汕尾市 | 15.51 | 15.47 | 0.26% | 20.48 | 20.44 | 0.20% | 
| 茂名市 | 15.47 | 15.53 | -0.39% | 17.98 | 17.97 | 0.06% | 
| 珠海市 | 14.5 | 14.5 | 0.00% | 17.3 | 17.3 | 0.00% | 
| 汕头市 | 14.5 | 14.5 | 0.00% | 18.5 | 18.5 | 0.00% | 
| 江门市 | 16.5 | 16.5 | 0.00% | 21.25 | 21.25 | 0.00% | 
| 湛江市 | 13.99 | 13.8 | 1.38% | 19.2 | 19.2 | 0.00% | 
| 顺德区 | 14.98 | 15.03 | -0.33% | 16.53 | 16.53 | 0.00% | 
| 惠州市 | 17.07 | 17.07 | 0.00% | 21.93 | 21.93 | 0.00% | 
| 东莞市 | 16.4 | 16.4 | 0.00% | 20.4 | 20.4 | 0.00% | 
| 潮州市 | 15.52 | 15.5 | 0.13% | 20.5 | 20.5 | 0.00% | 
| 揭阳市 | 22 | 22 | 0.00% | 22 | 22 | 0.00% | 
| 清远市 | 14.43 | 14.44 | -0.07% | 17.91 | 17.98 | -0.39% | 
| 韶关市 | 13.87 | 13.73 | 1.02% | 18.4 | 18.53 | -0.70% | 
| 河源市 | 15.87 | 15.93 | -0.38% | 20.6 | 20.77 | -0.82% | 
| 深圳市 | 14.95 | 14.95 | 0.00% | 23.5 | 24 | -2.08% | 
| 佛山市 | 14.27 | 14.6 | -2.26% | 17.55 | 18.05 | -2.77% | 






 
       


