2017年第40周生猪及猪肉价格环比、同比均下降
据对全省53家规模以上生猪定点屠宰样本企业监测统计,2017年9月30-10月6日,生猪平均收购价格为15.73元/公斤,较前一周下降0.57%,较去年同期下降16.15%。本周较上周环比降幅较大的地区有汕头市4.43%,深圳市2.61%,肇庆市1.75%,但仍有5个市呈上涨态势,其中湛江涨幅超过1%。
白条肉平均出厂价格为19.47元/公斤,较前一周下降0.36%,较去年同期下降15.68%。本周较上周环比降幅较大的地区有深圳市6.75%,汕头市5.08%,清远市4.14%,但仍有4个市呈上涨态势,其中广州涨幅超过4%。
| 地区 | 平均收购价格 | 白条肉出厂价格 | ||||
| (元/公斤) | (元/公斤) | |||||
| 本期 | 上期 | 增长(%) | 本期 | 上期 | 增长(%) | |
| 广东省 | 15.73 | 15.82 | -0.57% | 19.47 | 19.54 | -0.36% |
| 汕头市 | 15.55 | 16.27 | -4.43% | 19.25 | 20.28 | -5.08% |
| 深圳市 | 14.95 | 15.35 | -2.61% | 23.50 | 25.20 | -6.75% |
| 肇庆市 | 15.20 | 15.47 | -1.75% | 17.87 | 18.13 | -1.43% |
| 汕尾市 | 15.83 | 16.06 | -1.43% | 20.86 | 20.99 | -0.62% |
| 中山市 | 16.13 | 16.36 | -1.41% | 19.38 | 18.88 | 2.65% |
| 云浮市 | 15.25 | 15.45 | -1.29% | 17.60 | 17.75 | -0.85% |
| 东莞市 | 16.40 | 16.60 | -1.20% | 20.40 | 20.60 | -0.97% |
| 清远市 | 14.77 | 14.92 | -1.01% | 18.97 | 19.79 | -4.14% |
| 惠州市 | 17.47 | 17.57 | -0.57% | 22.17 | 22.23 | -0.27% |
| 阳江市 | 14.33 | 14.40 | -0.49% | 17.58 | 17.58 | 0.00% |
| 佛山市 | 14.93 | 15.00 | -0.47% | 18.20 | 18.37 | -0.93% |
| 广州市 | 15.90 | 15.90 | 0.00% | 20.10 | 19.16 | 4.91% |
| 韶关市 | 14.73 | 14.73 | 0.00% | 19.40 | 19.40 | 0.00% |
| 珠海市 | 15.00 | 15.00 | 0.00% | 17.60 | 17.60 | 0.00% |
| 江门市 | 16.10 | 16.10 | 0.00% | 20.80 | 20.80 | 0.00% |
| 顺德区 | 15.15 | 15.15 | 0.00% | 16.83 | 16.83 | 0.00% |
| 揭阳市 | 19.70 | 19.70 | 0.00% | 20.40 | 20.40 | 0.00% |
| 潮州市 | 16.21 | 16.20 | 0.06% | 21.50 | 21.50 | 0.00% |
| 河源市 | 16.37 | 16.33 | 0.24% | 20.93 | 20.93 | 0.00% |
| 茂名市 | 16.17 | 16.07 | 0.62% | 18.56 | 18.52 | 0.22% |
| 梅州市 | 16.10 | 16.00 | 0.63% | 20.10 | 20.00 | 0.50% |
| 湛江市 | 14.40 | 14.18 | 1.55% | 19.60 | 19.60 | 0.00% |








