| 省份 | 城市 | 2月28日(元/斤) | 较昨日涨跌 | 2月25日(元/斤) |
| 辽宁 | 抚顺 | 3.73 | 0.00 | 3.73 |
| 沈阳 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | |
| 辽阳 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | |
| 大连 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | |
| 盘锦 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | |
| 锦州 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | |
| 鞍山 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | |
| 铁岭 | 3.72 | -0.03 | 3.75 | |
| 河南 | 新乡 | 3.57 | 0.02 | 3.55 |
| 漯河 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | |
| 商丘 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | |
| 开封 | 3.60 | 0.02 | 3.58 | |
| 鹤壁 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 南阳 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | |
| 焦作 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | |
| 洛阳 | 3.62 | 0.00 | 3.62 | |
| 周口 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |
| 河北 | 沧州 | 3.62 | 0.00 | 3.62 |
| 廊坊 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 保定 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 石家庄 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |
| 唐山 | 3.55 | 0.03 | 3.52 | |
| 江苏 | 宿迁 | 3.57 | 0.00 | 3.57 |
| 徐州 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 南通 | 4.90 | 0.05 | 4.85 | |
| 淮安 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 盐城 | 4.50 | 0.05 | 4.45 | |
| 浙江 | 金华 | 5.15 | 0.05 | 5.10 |
| 山东 | 临沂 | 3.55 | 0.00 | 3.55 |
| 滨州 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | |
| 泰安 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | |
| 德州 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | |
| 枣庄 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | |
| 潍坊 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | |
| 烟台 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | |
| 菏泽 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | |
| 青岛 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
| 济宁 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.62 | 0.00 | 3.62 |
| 淮北 | 3.62 | 0.00 | 3.62 | |
| 阜阳 | 3.62 | 0.00 | 3.62 | |
| 淮南 | 3.62 | 0.00 | 3.62 | |
| 吉林 | 长春 | 3.68 | 0.00 | 3.68 |
| 吉林 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | |
| 德惠 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 3.68 | 0.00 | 3.68 |







