| 省份 | 城市 | 3月7日(元/斤) | 较昨日涨跌 | 3月4日(元/斤) |
| 辽宁 | 抚顺 | 3.92 | 0.09 | 3.83 |
| 沈阳 | 3.92 | 0.10 | 3.82 | |
| 辽阳 | 3.92 | 0.10 | 3.82 | |
| 大连 | 3.90 | 0.08 | 3.82 | |
| 盘锦 | 3.90 | 0.10 | 3.80 | |
| 锦州 | 3.88 | 0.10 | 3.78 | |
| 鞍山 | 3.88 | 0.10 | 3.78 | |
| 铁岭 | 3.92 | 0.10 | 3.82 | |
| 河南 | 新乡 | 3.75 | 0.07 | 3.68 |
| 漯河 | 3.80 | 0.05 | 3.75 | |
| 商丘 | 3.88 | 0.10 | 3.78 | |
| 开封 | 3.77 | 0.07 | 3.70 | |
| 鹤壁 | 3.80 | 0.10 | 3.70 | |
| 南阳 | 3.80 | 0.05 | 3.75 | |
| 焦作 | 3.85 | 0.10 | 3.75 | |
| 洛阳 | 3.82 | 0.10 | 3.72 | |
| 周口 | 3.85 | 0.10 | 3.75 | |
| 河北 | 沧州 | 3.82 | 0.07 | 3.75 |
| 廊坊 | 3.80 | 0.08 | 3.72 | |
| 保定 | 3.80 | 0.10 | 3.70 | |
| 石家庄 | 3.85 | 0.10 | 3.75 | |
| 唐山 | 3.72 | 0.07 | 3.65 | |
| 江苏 | 宿迁 | 3.75 | 0.08 | 3.67 |
| 徐州 | 3.78 | 0.08 | 3.70 | |
| 南通 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | |
| 淮安 | 3.80 | 0.08 | 3.72 | |
| 盐城 | 4.55 | 0.05 | 4.50 | |
| 浙江 | 金华 | 5.15 | 0.00 | 5.15 |
| 山东 | 临沂 | 3.75 | 0.08 | 3.67 |
| 滨州 | 3.77 | 0.10 | 3.67 | |
| 泰安 | 3.78 | 0.10 | 3.68 | |
| 德州 | 3.77 | 0.10 | 3.67 | |
| 枣庄 | 3.78 | 0.10 | 3.68 | |
| 潍坊 | 3.80 | 0.10 | 3.70 | |
| 烟台 | 3.78 | 0.08 | 3.70 | |
| 菏泽 | 3.82 | 0.07 | 3.75 | |
| 青岛 | 3.80 | 0.10 | 3.70 | |
| 济宁 | 3.77 | 0.10 | 3.67 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.80 | 0.05 | 3.75 |
| 淮北 | 3.75 | 0.05 | 3.70 | |
| 阜阳 | 3.75 | 0.05 | 3.70 | |
| 淮南 | 3.75 | 0.05 | 3.70 | |
| 吉林 | 长春 | 3.88 | 0.10 | 3.78 |
| 吉林 | 3.88 | 0.10 | 3.78 | |
| 德惠 | 3.88 | 0.10 | 3.78 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 3.88 | 0.10 | 3.78 |







