| 省份 | 城市 | 3月21日(元/羽) | 较昨日涨跌 | 3月18日(元/羽) |
| 辽宁 | 锦州 | 0.85 | 0.15 | 0.70 |
| 辽阳 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | |
| 沈阳 | 1.00 | 0.15 | 0.85 | |
| 大连 | 1.00 | 0.10 | 0.90 | |
| 鞍山 | 0.90 | 0.15 | 0.75 | |
| 铁岭 | 1.10 | 0.20 | 0.90 | |
| 山东 | 烟台 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 潍坊 | 0.80 | 0.15 | 0.65 | |
| 临沂 | 1.00 | 0.15 | 0.85 | |
| 青岛 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | |
| 菏泽 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | |
| 枣庄 | 0.65 | 0.25 | 0.40 | |
| 泰安 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | |
| 河南 | 鹤壁 | 0.70 | 0.20 | 0.50 |
| 商丘 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | |
| 焦作 | 0.80 | 0.15 | 0.65 | |
| 南阳 | 0.90 | 0.10 | 0.80 | |
| 开封 | 1.10 | 0.20 | 0.90 | |
| 驻马店 | 1.10 | 0.20 | 0.90 | |
| 河北 | 石家庄 | 0.90 | 0.10 | 0.80 |
| 衡水 | 0.60 | 0.25 | 0.35 | |
| 廊坊 | 0.65 | 0.20 | 0.45 | |
| 唐山 | 0.70 | 0.30 | 0.40 | |
| 保定 | 0.70 | 0.20 | 0.50 | |
| 北京 | 0.80 | 0.15 | 0.65 | |
| 沧州 | 0.85 | 0.10 | 0.75 | |
| 江苏 | 盐城 | 0.75 | 0.20 | 0.55 |
| 南通 | 1.10 | 0.20 | 0.90 | |
| 宿迁 | 0.80 | 0.15 | 0.65 | |
| 淮安 | 0.70 | 0.20 | 0.50 | |
| 常州 | 0.55 | 0.25 | 0.30 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 1.00 | 0.20 | 0.80 |
| 淮南 | 0.65 | 0.25 | 0.40 | |
| 宣城 | 0.55 | 0.20 | 0.35 | |
| 吉林 | 长春 | 0.70 | 0.20 | 0.50 |
| 吉林 | 0.70 | 0.20 | 0.50 | |
| 德惠 | 0.70 | 0.20 | 0.50 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 0.70 | 0.20 | 0.50 |







