| 省份 | 城市 | 3月22日(元/羽) | 较昨日涨跌 | 3月21日(元/羽) |
| 辽宁 | 锦州 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
| 辽阳 | 0.80 | 0.05 | 0.75 | |
| 沈阳 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 大连 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 鞍山 | 0.95 | 0.05 | 0.90 | |
| 铁岭 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | |
| 山东 | 烟台 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 潍坊 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 临沂 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 青岛 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 菏泽 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 枣庄 | 0.70 | 0.05 | 0.65 | |
| 泰安 | 0.85 | 0.10 | 0.75 | |
| 河南 | 鹤壁 | 0.75 | 0.05 | 0.70 |
| 商丘 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 焦作 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 南阳 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
| 开封 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | |
| 驻马店 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | |
| 河北 | 石家庄 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 衡水 | 0.55 | -0.05 | 0.60 | |
| 廊坊 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | |
| 唐山 | 0.65 | -0.05 | 0.70 | |
| 保定 | 0.65 | -0.05 | 0.70 | |
| 北京 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 沧州 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | |
| 江苏 | 盐城 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 南通 | 1.05 | -0.05 | 1.10 | |
| 宿迁 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
| 淮安 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |
| 常州 | 0.50 | -0.05 | 0.55 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 淮南 | 0.60 | -0.05 | 0.65 | |
| 宣城 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | |
| 吉林 | 长春 | 0.75 | 0.05 | 0.70 |
| 吉林 | 0.75 | 0.05 | 0.70 | |
| 德惠 | 0.75 | 0.05 | 0.70 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 0.75 | 0.05 | 0.70 |







