| 省份 | 城市 | 4月1日(元/斤) | 较昨日涨跌 | 3月31日(元/斤) |
| 辽宁 | 抚顺 | 4.37 | 0.05 | 4.32 |
| 沈阳 | 4.37 | 0.05 | 4.32 | |
| 辽阳 | 4.37 | 0.05 | 4.32 | |
| 大连 | 4.35 | 0.03 | 4.32 | |
| 盘锦 | 4.35 | 0.05 | 4.30 | |
| 锦州 | 4.32 | 0.05 | 4.27 | |
| 鞍山 | 4.32 | 0.05 | 4.27 | |
| 铁岭 | 4.37 | 0.05 | 4.32 | |
| 河南 | 新乡 | 4.25 | 0.00 | 4.25 |
| 漯河 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 商丘 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | |
| 开封 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
| 鹤壁 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
| 南阳 | 4.22 | 0.00 | 4.22 | |
| 焦作 | 4.27 | 0.00 | 4.27 | |
| 洛阳 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | |
| 周口 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | |
| 河北 | 沧州 | 4.35 | 0.02 | 4.33 |
| 廊坊 | 4.32 | 0.02 | 4.30 | |
| 保定 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | |
| 石家庄 | 4.33 | 0.00 | 4.33 | |
| 唐山 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | |
| 江苏 | 宿迁 | 4.25 | 0.00 | 4.25 |
| 徐州 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
| 南通 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | |
| 淮安 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
| 盐城 | 4.90 | 0.05 | 4.85 | |
| 浙江 | 金华 | 5.10 | 0.05 | 5.05 |
| 山东 | 临沂 | 4.27 | 0.02 | 4.25 |
| 滨州 | 4.27 | 0.00 | 4.27 | |
| 泰安 | 4.27 | 0.00 | 4.27 | |
| 德州 | 4.27 | 0.00 | 4.27 | |
| 枣庄 | 4.27 | 0.00 | 4.27 | |
| 潍坊 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
| 烟台 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
| 菏泽 | 4.32 | 0.02 | 4.30 | |
| 青岛 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
| 济宁 | 4.27 | 0.00 | 4.27 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.32 | 0.00 | 4.32 |
| 淮北 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | |
| 阜阳 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | |
| 淮南 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | |
| 吉林 | 长春 | 4.32 | 0.05 | 4.27 |
| 吉林 | 4.32 | 0.05 | 4.27 | |
| 德惠 | 4.32 | 0.05 | 4.27 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 4.32 | 0.05 | 4.27 |







