| 省份 | 城市 | 4月6日(元/羽) | 较昨日涨跌 | 4月2日(元/羽) |
| 辽宁 | 锦州 | 1.65 | -0.05 | 1.70 |
| 辽阳 | 1.60 | -0.10 | 1.70 | |
| 沈阳 | 1.85 | -0.10 | 1.95 | |
| 大连 | 1.80 | -0.05 | 1.85 | |
| 鞍山 | 1.75 | -0.05 | 1.80 | |
| 铁岭 | 1.90 | -0.10 | 2.00 | |
| 山东 | 烟台 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 潍坊 | 1.75 | -0.05 | 1.80 | |
| 临沂 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | |
| 青岛 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 菏泽 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | |
| 枣庄 | 1.65 | -0.05 | 1.70 | |
| 泰安 | 1.90 | -0.05 | 1.95 | |
| 河南 | 鹤壁 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 商丘 | 1.40 | -0.05 | 1.45 | |
| 焦作 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | |
| 南阳 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | |
| 开封 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 驻马店 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | |
| 河北 | 石家庄 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 衡水 | 1.25 | -0.10 | 1.35 | |
| 廊坊 | 1.40 | -0.05 | 1.45 | |
| 唐山 | 1.35 | -0.10 | 1.45 | |
| 保定 | 1.40 | -0.05 | 1.45 | |
| 北京 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | |
| 沧州 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | |
| 江苏 | 盐城 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
| 南通 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 宿迁 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | |
| 淮安 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 常州 | 1.30 | -0.10 | 1.40 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 淮南 | 1.40 | -0.05 | 1.45 | |
| 宣城 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | |
| 吉林 | 长春 | 1.45 | -0.10 | 1.55 |
| 吉林 | 1.45 | -0.10 | 1.55 | |
| 德惠 | 1.45 | -0.10 | 1.55 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 1.45 | -0.10 | 1.55 |







