http://www.mpmpc.cn/file/upload/202112/07/16-14-00-42-1.gif
 
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 畜禽价格 » 正文

2022年4月11日全国白羽肉毛鸡价格汇总

2022-04-11    
 
内容摘要:省份 城市 4月11日(元/斤) 较昨日涨跌 4月8日(元/斤)
省份 城市 4月11日(元/斤) 较昨日涨跌 4月8日(元/斤)
辽宁 抚顺 4.37 0.10 4.27
沈阳 4.37 0.10 4.27
辽阳 4.37 0.10 4.27
大连 4.37 0.12 4.25
盘锦 4.35 0.10 4.25
锦州 4.32 0.10 4.22
鞍山 4.32 0.10 4.22
铁岭 4.37 0.10 4.27
河南 新乡 4.35 0.10 4.25
漯河 4.30 0.10 4.20
商丘 4.47 0.05 4.42
开封 4.40 0.10 4.30
鹤壁 4.40 0.08 4.32
南阳 4.32 0.10 4.22
焦作 4.40 0.10 4.30
洛阳 4.45 0.05 4.40
周口 4.42 0.07 4.35
河北 沧州 4.42 0.07 4.35
廊坊 4.40 0.08 4.32
保定 4.40 0.12 4.28
石家庄 4.45 0.10 4.35
唐山 4.35 0.10 4.25
江苏 宿迁 4.35 0.10 4.25
徐州 4.40 0.10 4.30
南通 5.35 0.00 5.35
淮安 4.42 0.10 4.32
盐城 4.80 -0.05 4.85
浙江 金华 5.05 -0.10 5.15
山东 临沂 4.35 0.10 4.25
滨州 4.37 0.10 4.27
泰安 4.37 0.10 4.27
德州 4.37 0.10 4.27
枣庄 4.37 0.10 4.27
潍坊 4.42 0.12 4.30
烟台 4.42 0.15 4.27
菏泽 4.40 0.05 4.35
青岛 4.40 0.10 4.30
济宁 4.37 0.10 4.27
安徽 蚌埠 4.45 0.10 4.35
淮北 4.40 0.13 4.27
阜阳 4.40 0.13 4.27
淮南 4.40 0.13 4.27
吉林 长春 4.32 0.00 4.32
吉林 4.32 0.00 4.32
德惠 4.32 0.00 4.32
黑龙江 哈尔滨 4.32 0.00 4.32
 
http://www.mpmpc.cn/news/show.php?itemid=34711
 
关注"肉食界"微信公众号
专注肉类纵横资源,服务于肉类全产业链的信息“复兴号”
关键词: 白羽肉毛鸡
[ ]  [ 打印 ]  [ 投稿 ]  [ 关闭 ]  [ 评论 ]  [ 返回顶部
 
 
免责与声明:

1. 转载本网内容,请注明来源“中国肉类机械网”,或与本网联系,违者将追究法律责任。

2. 本网转载编辑的内容,版权由原作者或资料提供方所拥有,本站不承担任何法律责任。

3. 如涉及内容、版权等问题,请在15日内与本网联系,我们将及时作出回应或删除相关内容并致歉!

4. 友情提醒:网上交易有风险,请买卖双方谨慎交易,谨防上当受骗!

5. 投稿与合作热线:010-88133989, E-mail:info@mpmpc.org


 
 
 
热点推荐
新闻排行
 
×关闭
http://www.xinglongjixie.com/
×关闭
http://www.mpmpc.cn/news/show.php?itemid=27579