| 省份 | 城市 | 12月13日(元/斤) | 较昨日涨跌 | 12月12日(元/斤) | 
| 辽宁 | 抚顺 | 4.77 | 0.00 | 4.77 | 
| 沈阳 | 4.77 | -0.03 | 4.80 | |
| 辽阳 | 4.77 | 0.00 | 4.77 | |
| 大连 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | |
| 盘锦 | 4.77 | 0.00 | 4.77 | |
| 锦州 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | |
| 鞍山 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | |
| 铁岭 | 4.77 | -0.03 | 4.80 | |
| 河南 | 新乡 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | 
| 漯河 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | |
| 商丘 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 开封 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | |
| 鹤壁 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | |
| 南阳 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | |
| 焦作 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | |
| 洛阳 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 周口 | 4.62 | 0.00 | 4.62 | |
| 河北 | 沧州 | 4.60 | 0.03 | 4.57 | 
| 廊坊 | 4.57 | 0.02 | 4.55 | |
| 保定 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | |
| 石家庄 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 唐山 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 江苏 | 宿迁 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | 
| 徐州 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | |
| 南通 | 5.95 | -0.05 | 6.00 | |
| 淮安 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | |
| 盐城 | 5.40 | -0.05 | 5.45 | |
| 浙江 | 金华 | 5.50 | -0.05 | 5.55 | 
| 山东 | 临沂 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | 
| 滨州 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | |
| 泰安 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | |
| 德州 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | |
| 枣庄 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | |
| 潍坊 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | |
| 烟台 | 4.52 | -0.03 | 4.55 | |
| 菏泽 | 4.55 | -0.02 | 4.57 | |
| 青岛 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | |
| 济宁 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | 
| 淮北 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | |
| 阜阳 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | |
| 淮南 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | |
| 吉林 | 长春 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | 
| 吉林 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | |
| 德惠 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | 
| 全国均价 | 4.67 | -0.01 | 4.68 | |





 
       


