| 型号 | DS250 | DS350 | DS500 |
| 功率 | 23.5Kw | 31.5Kw | 47.5Kw |
| 材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 产量 | 250Kg/桶 | 350Kg/桶 | 500Kg/桶 |
| 容量 | 250Kg | 350Kg | 500Kg |
| 电源 | 380V | 380V | 380V |
| 设备重量 | 2500kg | 2800kg | 3600Kg |
| 外形尺寸 | 2000×2065×1200 | 2080×1350×2230 | 2416×1411×2505 |

| 型号 | DS250 | DS350 | DS500 |
| 功率 | 23.5Kw | 31.5Kw | 47.5Kw |
| 材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 产量 | 250Kg/桶 | 350Kg/桶 | 500Kg/桶 |
| 容量 | 250Kg | 350Kg | 500Kg |
| 电源 | 380V | 380V | 380V |
| 设备重量 | 2500kg | 2800kg | 3600Kg |
| 外形尺寸 | 2000×2065×1200 | 2080×1350×2230 | 2416×1411×2505 |

1. 转载本网内容,请注明来源“中国肉类机械网”或与本网联系;
2.本网转载的文章仅代表作者个人观点,版权由原作者或供稿方所拥有,并不构成投资建议,据此操作,风险自担;
3. 如果转载文章涉及您的合法权益和版权问题或转载出处错误,请及时与本网联系;
4. 友情提醒:网上交易有风险,请买卖双方谨慎交易,谨防上当受骗!
5. 投稿与合作热线:010-88133989, E-mail:mpmpc@126.com