主要技术参数
| 型号 | DJ50 | DJ100 | DJ150 | 
| 功率 | 11KW | 18.5KW | 22KW | 
| 材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
| 产量 | 50KG/桶 | 100KG/桶 | 150KG/桶 | 
| 容量 | 60Kg | 120Kg | 180Kg | 
| 电源 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 
| 设备重量 | 700Kg | 1500Kg | 1800kg | 
| 外形尺寸 | 1420×734×1500 | 1800×950×1950 | 1788×920×1910 | 

| 型号 | DJ50 | DJ100 | DJ150 | 
| 功率 | 11KW | 18.5KW | 22KW | 
| 材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
| 产量 | 50KG/桶 | 100KG/桶 | 150KG/桶 | 
| 容量 | 60Kg | 120Kg | 180Kg | 
| 电源 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 
| 设备重量 | 700Kg | 1500Kg | 1800kg | 
| 外形尺寸 | 1420×734×1500 | 1800×950×1950 | 1788×920×1910 | 

       
1. 转载本网内容,请注明来源“中国肉类机械网”或与本网联系;
2.本网转载的文章仅代表作者个人观点,版权由原作者或供稿方所拥有,并不构成投资建议,据此操作,风险自担;
3. 如果转载文章涉及您的合法权益和版权问题或转载出处错误,请及时与本网联系;
4. 友情提醒:网上交易有风险,请买卖双方谨慎交易,谨防上当受骗!
5. 投稿与合作热线:010-88133989, E-mail:mpmpc@126.com