单位:龙江县畜牧兽医局 2014年5月14日
| 指标名称 | 计量单位 | 价 格 | 备注 | ||
| 仔猪 | 元/千克 | 28.50 | |||
| 活猪 | 元/千克 | 12.40 | |||
| 猪肉 | 元/千克 | 20.00 | |||
| 鸡蛋 | 元/千克 | 9.80 | |||
| 商品蛋雏鸡 | 元/只 | 2.60 | |||
| 商品肉雏鸡 | 元/只 | 2.70 | |||
| 活鸡 | 元/千克 | 10.00 | |||
| 白条鸡 | 元/千克 | 13.00 | |||
| 牛肉 | 元/千克 | 59.00 | |||
| 牛奶 | 元/千克 | 3.50 | |||
| 羊肉 | 元/千克 | 68.00 | |||
| 玉米 | 元/千克 | 2.19 | |||
| 豆粕 | 元/千克 | 4.05 | |||
| 小麦麸 | 元/千克 | 2.11 | |||
| 进口鱼粉 | 元/千克 | 0.00 | |||
| 育肥猪饲料 | 元/千克 | 3.06 | |||
| 肉鸡饲料 | 元/千克 | 3.12 | |||
| 蛋鸡饲料 | 元/千克 | 2.88 | |||
| 单位负责人:朱 贵 信息员:王有权.王冠 | |||||







