
| 型号 | QDK | UDK |
| 外形尺寸mm | U型74大、74小 | 501、502、503 |
| 铝卡型号 | 120-260 | 35-200 |
| 肠衣折颈mm | 150 | 150 |
| 拉伸距离mm | / | / |
| 压力mpa | 0.6-0.8 | / |
| 重量kg | 20 | 5 |

| 型号 | QDK | UDK |
| 外形尺寸mm | U型74大、74小 | 501、502、503 |
| 铝卡型号 | 120-260 | 35-200 |
| 肠衣折颈mm | 150 | 150 |
| 拉伸距离mm | / | / |
| 压力mpa | 0.6-0.8 | / |
| 重量kg | 20 | 5 |
1. 转载本网内容,请注明来源“中国肉类机械网”或与本网联系;
2.本网转载的文章仅代表作者个人观点,版权由原作者或供稿方所拥有,并不构成投资建议,据此操作,风险自担;
3. 如果转载文章涉及您的合法权益和版权问题或转载出处错误,请及时与本网联系;
4. 友情提醒:网上交易有风险,请买卖双方谨慎交易,谨防上当受骗!
5. 投稿与合作热线:010-88133989, E-mail:mpmpc@126.com