据对全省52家规模以上生猪定点屠宰样本企业监测统计,2019年1月26-2月1日,生猪平均收购价格为12.14元/公斤,较前一周下降1.22%,较去年同期下降23.65%。本周较上周环比降幅较大的地区有汕头市4.95%,汕尾市4.89%,江门市4.14%,但有6个市呈上涨态势,其中茂名和梅州涨幅超过2%,阳江涨幅超过3%,珠海涨幅超过5%。
白条肉平均出厂价格为16.30元/公斤,较前一周下降1.87%,较去年同期下降17.72%。本周较上周环比降幅较大的地区有汕尾市4.52%,汕头市4.42%,佛山市4.37%,但有5个市呈上涨态势,其中阳江涨幅超过3%。
地区 | 平均收购价格 | 白条肉出厂价格 | ||||
(元/公斤) | (元/公斤) | |||||
本期 | 上期 | 增长(%) | 本期 | 上期 | 增长(%) | |
广东省 | 12.14 | 12.29 | -1.22% | 16.30 | 16.61 | -1.87% |
汕头市 | 11.53 | 12.13 | -4.95% | 15.12 | 15.82 | -4.42% |
汕尾市 | 12.45 | 13.09 | -4.89% | 16.70 | 17.49 | -4.52% |
江门市 | 11.36 | 11.85 | -4.14% | 15.17 | 15.68 | -3.25% |
佛山市 | 12.29 | 12.78 | -3.83% | 16.21 | 16.95 | -4.37% |
广州市 | 12.20 | 12.65 | -3.56% | 16.99 | 17.30 | -1.79% |
潮州市 | 12.34 | 12.68 | -2.68% | 17.60 | 18.00 | -2.22% |
东莞市 | 11.68 | 12.00 | -2.67% | 15.68 | 16.00 | -2.00% |
肇庆市 | 12.31 | 12.52 | -1.68% | 15.33 | 15.65 | -2.04% |
河源市 | 12.94 | 13.15 | -1.60% | 18.20 | 18.47 | -1.46% |
清远市 | 11.81 | 12.00 | -1.58% | 16.81 | 16.98 | -1.00% |
惠州市 | 14.33 | 14.53 | -1.38% | 18.63 | 19.42 | -4.07% |
湛江市 | 12.60 | 12.74 | -1.10% | 18.24 | 18.40 | -0.87% |
深圳市 | 11.38 | 11.49 | -0.96% | 15.80 | 16.23 | -2.65% |
揭阳市 | 14.46 | 14.59 | -0.89% | 18.74 | 18.89 | -0.79% |
中山市 | 10.81 | 10.82 | -0.09% | 15.14 | 15.55 | -2.64% |
韶关市 | 10.90 | 10.88 | 0.18% | 15.69 | 15.61 | 0.51% |
云浮市 | 12.09 | 12.01 | 0.67% | 14.77 | 14.53 | 1.65% |
茂名市 | 11.68 | 11.43 | 2.19% | 15.45 | 15.44 | 0.06% |
梅州市 | 11.62 | 11.32 | 2.65% | 16.58 | 17.09 | -2.98% |
阳江市 | 11.30 | 10.90 | 3.67% | 14.47 | 13.95 | 3.73% |
珠海市 | 12.52 | 11.90 | 5.21% | 16.16 | 15.90 | 1.64% |
