2020年1-9月畜肉类农村居民消费价格指数
| 时间 | 价格指数 | 同比增长(%) |
|---|---|---|
| 2020年1月 | 184.6 | 84.6 |
| 2020年2月 | 195.44 | 95.44 |
| 2020年3月 | 184.82 | 84.82 |
| 2020年4月 | 171.33 | 71.33 |
| 2020年5月 | 161 | 61 |
| 2020年6月 | 161.89 | 61.89 |
| 2020年7月 | 165.53 | 65.53 |
| 2020年8月 | 144.07 | 44.07 |
| 2020年9月 | 122.89 | 22.89 |

| 时间 | 价格指数 | 同比增长(%) |
|---|---|---|
| 2020年1月 | 184.6 | 84.6 |
| 2020年2月 | 195.44 | 95.44 |
| 2020年3月 | 184.82 | 84.82 |
| 2020年4月 | 171.33 | 71.33 |
| 2020年5月 | 161 | 61 |
| 2020年6月 | 161.89 | 61.89 |
| 2020年7月 | 165.53 | 65.53 |
| 2020年8月 | 144.07 | 44.07 |
| 2020年9月 | 122.89 | 22.89 |

1. 转载本网内容,请注明来源“中国肉类机械网”或与本网联系;
2.本网转载的文章仅代表作者个人观点,版权由原作者或供稿方所拥有,并不构成投资建议,据此操作,风险自担;
3. 如果转载文章涉及您的合法权益和版权问题或转载出处错误,请及时与本网联系;
4. 友情提醒:网上交易有风险,请买卖双方谨慎交易,谨防上当受骗!
5. 投稿与合作热线:010-88133989, E-mail:mpmpc@126.com