| 省份 | 城市 | 4月13日(元/羽) | 较昨日涨跌 | 4月12日(元/羽) |
| 辽宁 | 锦州 | 2.10 | 0.20 | 1.90 |
| 辽阳 | 2.00 | 0.15 | 1.85 | |
| 沈阳 | 2.30 | 0.20 | 2.10 | |
| 大连 | 2.20 | 0.20 | 2.00 | |
| 鞍山 | 2.15 | 0.20 | 1.95 | |
| 铁岭 | 2.35 | 0.20 | 2.15 | |
| 山东 | 烟台 | 2.30 | 0.20 | 2.10 |
| 潍坊 | 2.20 | 0.20 | 2.00 | |
| 临沂 | 2.30 | 0.10 | 2.20 | |
| 青岛 | 1.90 | 0.20 | 1.70 | |
| 菏泽 | 2.00 | 0.25 | 1.75 | |
| 枣庄 | 2.05 | 0.20 | 1.85 | |
| 泰安 | 2.15 | 0.20 | 1.95 | |
| 河南 | 鹤壁 | 1.90 | 0.15 | 1.75 |
| 商丘 | 1.75 | 0.15 | 1.60 | |
| 焦作 | 2.00 | 0.15 | 1.85 | |
| 南阳 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | |
| 开封 | 2.20 | 0.10 | 2.10 | |
| 驻马店 | 2.20 | 0.10 | 2.10 | |
| 河北 | 石家庄 | 2.10 | 0.10 | 2.00 |
| 衡水 | 1.55 | 0.15 | 1.40 | |
| 廊坊 | 1.65 | 0.15 | 1.50 | |
| 唐山 | 1.60 | 0.10 | 1.50 | |
| 保定 | 1.60 | 0.15 | 1.45 | |
| 北京 | 2.00 | 0.10 | 1.90 | |
| 沧州 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | |
| 江苏 | 盐城 | 1.90 | 0.20 | 1.70 |
| 南通 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | |
| 宿迁 | 1.95 | 0.15 | 1.80 | |
| 淮安 | 1.75 | 0.15 | 1.60 | |
| 常州 | 1.65 | 0.15 | 1.50 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 2.10 | 0.20 | 1.90 |
| 淮南 | 1.75 | 0.15 | 1.60 | |
| 宣城 | 1.55 | 0.15 | 1.40 | |
| 吉林 | 长春 | 1.90 | 0.20 | 1.70 |
| 吉林 | 1.90 | 0.20 | 1.70 | |
| 德惠 | 1.90 | 0.20 | 1.70 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 1.90 | 0.20 | 1.70 |







