| 省份 | 城市 | 4月13日(元/斤) | 较昨日涨跌 | 4月12日(元/斤) |
| 辽宁 | 抚顺 | 4.47 | 0.05 | 4.42 |
| 沈阳 | 4.47 | 0.05 | 4.42 | |
| 辽阳 | 4.47 | 0.05 | 4.42 | |
| 大连 | 4.45 | 0.05 | 4.40 | |
| 盘锦 | 4.45 | 0.05 | 4.40 | |
| 锦州 | 4.42 | 0.05 | 4.37 | |
| 鞍山 | 4.42 | 0.05 | 4.37 | |
| 铁岭 | 4.47 | 0.05 | 4.42 | |
| 河南 | 新乡 | 4.40 | 0.03 | 4.37 |
| 漯河 | 4.35 | 0.05 | 4.30 | |
| 商丘 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 开封 | 4.42 | 0.02 | 4.40 | |
| 鹤壁 | 4.45 | 0.05 | 4.40 | |
| 南阳 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | |
| 焦作 | 4.45 | 0.03 | 4.42 | |
| 洛阳 | 4.47 | 0.02 | 4.45 | |
| 周口 | 4.45 | 0.03 | 4.42 | |
| 河北 | 沧州 | 4.45 | 0.00 | 4.45 |
| 廊坊 | 4.45 | 0.03 | 4.42 | |
| 保定 | 4.45 | 0.05 | 4.40 | |
| 石家庄 | 4.50 | 0.05 | 4.45 | |
| 唐山 | 4.40 | 0.05 | 4.35 | |
| 江苏 | 宿迁 | 4.40 | 0.05 | 4.35 |
| 徐州 | 4.45 | 0.05 | 4.40 | |
| 南通 | 5.05 | 0.05 | 5.00 | |
| 淮安 | 4.47 | 0.05 | 4.42 | |
| 盐城 | 4.60 | 0.05 | 4.55 | |
| 浙江 | 金华 | 5.00 | 0.05 | 4.95 |
| 山东 | 临沂 | 4.38 | 0.03 | 4.35 |
| 滨州 | 4.42 | 0.05 | 4.37 | |
| 泰安 | 4.40 | 0.03 | 4.37 | |
| 德州 | 4.42 | 0.05 | 4.37 | |
| 枣庄 | 4.45 | 0.08 | 4.37 | |
| 潍坊 | 4.45 | 0.03 | 4.42 | |
| 烟台 | 4.45 | 0.03 | 4.42 | |
| 菏泽 | 4.47 | 0.05 | 4.42 | |
| 青岛 | 4.45 | 0.05 | 4.40 | |
| 济宁 | 4.42 | 0.05 | 4.37 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.50 | 0.05 | 4.45 |
| 淮北 | 4.45 | 0.05 | 4.40 | |
| 阜阳 | 4.45 | 0.05 | 4.40 | |
| 淮南 | 4.45 | 0.05 | 4.40 | |
| 吉林 | 长春 | 4.37 | 0.05 | 4.32 |
| 吉林 | 4.37 | 0.05 | 4.32 | |
| 德惠 | 4.37 | 0.05 | 4.32 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 4.37 | 0.05 | 4.32 |







