| 区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 | 
| 东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 21.25 | 0.25 | 49.5 | 1.00 | 42.36 | 0.81 | 
| 绥化 | 21.35 | 0.25 | 50.0 | 1.00 | 42.76 | 0.81 | ||
| 吉林 | 长春 | 21.40 | 0.20 | 50.5 | 1.00 | 43.15 | 0.80 | |
| 公主岭 | 21.30 | 0.20 | 50.0 | 1.00 | 42.75 | 0.80 | ||
| 辽宁 | 鞍山 | 21.30 | 0.00 | 51.0 | 1.00 | 43.50 | 0.75 | |
| 锦州 | 21.20 | 0.00 | 50.5 | 1.00 | 43.10 | 0.75 | ||
| 华北 | 北京 | 大兴 | 22.40 | -0.50 | 50.8 | 1.30 | 43.63 | 0.85 | 
| 顺义 | 22.30 | -0.50 | 50.3 | 1.30 | 43.23 | 0.85 | ||
| 天津 | 宁河 | 22.40 | -0.50 | 50.6 | 1.40 | 43.48 | 0.93 | |
| 静海 | 22.30 | -0.50 | 50.3 | 1.30 | 43.23 | 0.85 | ||
| 河北 | 保定 | 21.90 | -0.50 | 49.3 | 1.00 | 42.38 | 0.63 | |
| 沧州 | 22.00 | -0.50 | 48.5 | 1.00 | 41.80 | 0.62 | ||
| 山西 | 运城 | 21.80 | -0.10 | 49.3 | 1.00 | 42.35 | 0.72 | |
| 忻州 | 21.70 | -0.10 | 48.8 | 1.00 | 41.95 | 0.72 | ||
| 内蒙古 | 通辽 | 21.30 | 0.00 | 46.0 | 1.30 | 39.75 | 0.97 | |
| 赤峰 | 21.40 | 0.00 | 45.5 | 1.20 | 39.40 | 0.90 | ||
| 华东 | 山东 | 临沂 | 22.40 | -0.10 | 52.0 | 0.70 | 44.53 | 0.50 | 
| 潍坊 | 22.40 | -0.10 | 52.5 | 0.70 | 44.90 | 0.50 | ||
| 安徽 | 合肥 | 22.20 | -0.40 | 50.8 | 0.80 | 43.58 | 0.50 | |
| 宿州 | 22.10 | -0.40 | 50.3 | 0.70 | 43.18 | 0.43 | ||
| 上海 | 嘉定 | 23.00 | -0.20 | 50.3 | 0.80 | 43.40 | 0.55 | |
| 江苏 | 盐城 | 22.00 | -0.60 | 50.7 | 0.70 | 43.45 | 0.37 | |
| 南通 | 22.10 | -0.60 | 51.2 | 0.70 | 43.85 | 0.37 | ||
| 浙江 | 杭州 | 23.10 | -0.20 | 51.3 | 0.80 | 44.18 | 0.55 | |
| 嘉兴 | 23.00 | -0.20 | 50.8 | 0.80 | 43.78 | 0.55 | ||
| 福建 | 漳州 | 22.90 | -0.30 | 46.5 | 0.50 | 40.53 | 0.30 | |
| 南平 | 23.00 | -0.30 | 47.0 | 0.50 | 40.93 | 0.30 | ||
| 华中 | 河南 | 开封 | 21.80 | -0.25 | 50.7 | 2.00 | 43.40 | 1.44 | 
| 新郑 | 21.90 | -0.25 | 50.2 | 2.00 | 43.05 | 1.44 | ||
| 湖北 | 黄冈 | 22.05 | -0.25 | 50.8 | 2.00 | 43.61 | 1.43 | |
| 襄阳 | 21.95 | -0.25 | 51.3 | 2.00 | 43.96 | 1.43 | ||
| 湖南 | 长沙 | 22.60 | -0.10 | 51.0 | 2.00 | 43.90 | 1.47 | |
| 常德 | 22.50 | -0.10 | 50.5 | 2.00 | 43.50 | 1.47 | ||
| 江西 | 吉安 | 22.40 | -0.25 | 47.0 | 1.20 | 40.85 | 0.84 | |
| 宜春 | 22.30 | -0.25 | 47.3 | 1.20 | 41.05 | 0.84 | ||
| 华南 | 广东 | 清远 | 24.40 | -0.20 | 47.0 | 1.00 | 41.35 | 0.70 | 
| 惠州 | 24.50 | -0.20 | 47.4 | 1.00 | 41.68 | 0.70 | ||
| 广西 | 贺州 | 22.50 | -0.30 | 46.7 | 1.70 | 40.65 | 1.20 | |
| 玉林 | 22.60 | -0.30 | 46.2 | 1.70 | 40.30 | 1.20 | ||
| 西南 | 四川 | 成都 | 22.00 | -0.15 | 51.8 | 1.00 | 44.35 | 0.71 | 
| 乐山 | 21.90 | -0.15 | 51.2 | 1.00 | 43.88 | 0.72 | ||
| 重庆 | 合川 | 21.90 | -0.30 | 51.0 | 1.00 | 43.73 | 0.68 | |
| 云南 | 昆明 | 21.10 | -0.30 | 52.0 | 1.50 | 44.28 | 1.05 | |
| 曲靖 | 21.20 | -0.30 | 51.5 | 1.50 | 43.93 | 1.05 | ||
| 贵州 | 贵阳 | 21.40 | -0.10 | 51.0 | 1.50 | 43.60 | 1.10 | |
| 遵义 | 21.50 | -0.10 | 50.5 | 1.50 | 43.25 | 1.10 | ||
| 西北 | 陕西 | 西安 | 21.55 | -0.15 | 48.0 | 1.00 | 41.31 | 0.71 | 
| 安康 | 21.45 | -0.15 | 48.5 | 1.00 | 41.66 | 0.71 | ||
| 甘肃 | 武威 | 21.60 | -0.45 | 47.0 | 1.00 | 40.58 | 0.64 | |
| 兰州 | 21.50 | -0.45 | 47.5 | 1.00 | 40.93 | 0.64 | ||
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 21.80 | -0.60 | 46.8 | 1.00 | 40.55 | 0.60 | |
| 石河子 | 21.70 | -0.60 | 46.4 | 1.00 | 40.23 | 0.60 | ||
| 全国 | 平均 | 22.07 | -0.23 | 49.49 | 1.16 | 42.59 | 0.81 | |





 
       


