| 区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪(元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪(元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪(元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
| 东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 20.25 | 0.00 | 49.6 | 0.00 | 42.08 | 0.00 |
| 绥化 | 20.35 | 0.00 | 49.9 | -0.10 | 42.40 | 0.00 | ||
| 吉林 | 长春 | 20.60 | 0.20 | 50.1 | -0.10 | 42.68 | -0.02 | |
| 公主岭 | 20.50 | 0.20 | 49.7 | 0.00 | 42.30 | 0.00 | ||
| 辽宁 | 鞍山 | 20.55 | -0.05 | 50.2 | -0.10 | 42.80 | 0.00 | |
| 锦州 | 20.50 | -0.05 | 49.9 | 0.00 | 42.49 | 0.00 | ||
| 华北 | 北京 | 大兴 | 21.40 | 0.00 | 50.1 | -0.10 | 42.93 | -0.05 |
| 顺义 | 21.30 | 0.00 | 49.7 | 0.00 | 42.58 | 0.00 | ||
| 天津 | 宁河 | 21.30 | 0.00 | 50.0 | 0.00 | 42.83 | 0.00 | |
| 静海 | 21.20 | 0.00 | 49.7 | -0.10 | 42.58 | -0.07 | ||
| 河北 | 保定 | 20.90 | -0.20 | 48.9 | -0.10 | 41.95 | 0.00 | |
| 沧州 | 21.00 | -0.20 | 48.4 | 0.00 | 41.53 | 0.00 | ||
| 山西 | 运城 | 20.80 | -0.15 | 49.0 | -0.10 | 41.96 | 0.00 | |
| 忻州 | 20.75 | -0.15 | 48.7 | 0.00 | 41.65 | 0.00 | ||
| 内蒙古 | 通辽 | 20.40 | -0.05 | 45.7 | -0.10 | 39.35 | 0.00 | |
| 赤峰 | 20.45 | -0.05 | 45.4 | 0.00 | 39.06 | 0.00 | ||
| 华东 | 山东 | 临沂 | 21.15 | -0.05 | 51.4 | 0.00 | 43.83 | 0.00 |
| 潍坊 | 21.25 | -0.05 | 51.6 | -0.20 | 44.03 | -0.12 | ||
| 安徽 | 合肥 | 20.95 | -0.15 | 50.5 | -0.20 | 43.15 | -0.04 | |
| 宿州 | 20.85 | -0.15 | 50.1 | -0.20 | 42.83 | -0.03 | ||
| 上海 | 嘉定 | 21.90 | 0.00 | 50.0 | 0.00 | 42.90 | 0.00 | |
| 江苏 | 盐城 | 21.25 | -0.05 | 50.8 | 0.00 | 43.30 | 0.00 | |
| 南通 | 21.30 | -0.05 | 51.1 | -0.10 | 43.66 | -0.03 | ||
| 浙江 | 杭州 | 22.00 | 0.00 | 50.8 | -0.10 | 43.60 | 0.00 | |
| 嘉兴 | 21.90 | 0.00 | 50.3 | 0.00 | 43.13 | 0.00 | ||
| 福建 | 漳州 | 22.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 40.23 | 0.00 | |
| 南平 | 22.10 | 0.00 | 46.7 | -0.10 | 40.55 | 0.00 | ||
| 华中 | 河南 | 开封 | 20.90 | -0.20 | 50.4 | -0.10 | 43.06 | 0.00 |
| 新郑 | 20.95 | -0.20 | 50.0 | 0.00 | 42.70 | 0.00 | ||
| 湖北 | 黄冈 | 21.15 | -0.15 | 50.2 | 0.00 | 42.94 | 0.00 | |
| 襄阳 | 21.05 | -0.15 | 50.7 | -0.10 | 43.33 | -0.03 | ||
| 湖南 | 长沙 | 21.60 | 0.00 | 50.6 | -0.10 | 43.35 | -0.05 | |
| 常德 | 21.50 | 0.00 | 50.2 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | ||
| 江西 | 吉安 | 22.15 | -0.05 | 46.6 | -0.10 | 40.50 | -0.03 | |
| 宜春 | 22.05 | -0.05 | 47.0 | -0.10 | 40.78 | -0.02 | ||
| 华南 | 广东 | 清远 | 23.70 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 40.80 | 0.00 |
| 惠州 | 23.80 | 0.00 | 46.8 | -0.10 | 41.05 | -0.08 | ||
| 广西 | 贺州 | 22.20 | -0.10 | 45.7 | -0.10 | 39.85 | -0.08 | |
| 玉林 | 22.30 | -0.10 | 45.3 | 0.00 | 39.58 | 0.00 | ||
| 西南 | 四川 | 成都 | 21.70 | 0.00 | 51.3 | -0.10 | 43.90 | -0.08 |
| 乐山 | 21.60 | 0.00 | 51.0 | 0.00 | 43.65 | 0.00 | ||
| 重庆 | 合川 | 21.50 | 0.00 | 50.8 | -0.10 | 43.48 | -0.08 | |
| 云南 | 昆明 | 20.40 | 0.00 | 51.1 | -0.10 | 43.43 | -0.10 | |
| 曲靖 | 20.50 | 0.00 | 50.8 | 0.00 | 43.23 | -0.02 | ||
| 贵州 | 贵阳 | 21.20 | 0.00 | 50.7 | -0.10 | 43.33 | -0.07 | |
| 遵义 | 21.30 | 0.00 | 50.1 | 0.00 | 42.90 | 0.00 | ||
| 西北 | 陕西 | 西安 | 21.15 | -0.05 | 47.4 | 0.00 | 40.80 | 0.00 |
| 安康 | 21.05 | -0.05 | 47.7 | -0.10 | 41.05 | -0.03 | ||
| 甘肃 | 武威 | 20.85 | 0.00 | 46.9 | 0.00 | 40.31 | 0.00 | |
| 兰州 | 20.75 | 0.00 | 47.2 | -0.10 | 40.59 | 0.00 | ||
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 20.35 | -0.45 | 46.4 | -0.10 | 40.00 | -0.01 | |
| 石河子 | 20.25 | -0.45 | 46.0 | 0.00 | 39.61 | 0.00 | ||
| 全国 | 平均 | 21.25 | -0.06 | 49.08 | -0.06 | 42.11 | -0.02 |
|







