| 区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 | 
| 东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 13.50 | -0.40 | 31.3 | 0.30 | 27.48 | 0.23 | 
| 绥化 | 13.60 | -0.40 | 31.7 | 0.30 | 27.80 | 0.22 | ||
| 吉林 | 长春 | 13.80 | -0.50 | 31.6 | 0.30 | 27.73 | 0.23 | |
| 公主岭 | 13.70 | -0.50 | 31.3 | 0.30 | 27.50 | 0.22 | ||
| 辽宁 | 鞍山 | 13.80 | -0.40 | 32.0 | 0.30 | 28.03 | 0.23 | |
| 锦州 | 13.70 | -0.40 | 32.5 | 0.30 | 28.40 | 0.22 | ||
| 华北 | 北京 | 大兴 | 14.40 | -0.90 | 32.1 | 0.30 | 28.35 | 0.22 | 
| 顺义 | 14.30 | -0.90 | 31.9 | 0.30 | 28.20 | 0.22 | ||
| 天津 | 宁河 | 14.40 | -0.90 | 32.1 | 0.30 | 28.35 | 0.22 | |
| 静海 | 14.30 | -0.90 | 31.8 | 0.30 | 28.13 | 0.23 | ||
| 河北 | 保定 | 14.25 | -0.35 | 30.3 | 0.30 | 27.00 | 0.22 | |
| 沧州 | 14.35 | -0.35 | 30.1 | 0.30 | 26.85 | 0.22 | ||
| 山西 | 运城 | 13.75 | -0.60 | 30.8 | 0.10 | 27.25 | 0.07 | |
| 忻州 | 13.65 | -0.60 | 30.6 | 0.30 | 27.10 | 0.22 | ||
| 内蒙古 | 通辽 | 13.65 | -0.40 | 31.3 | 0.30 | 27.50 | 0.22 | |
| 赤峰 | 13.75 | -0.40 | 30.9 | 0.30 | 27.20 | 0.22 | ||
| 华东 | 山东 | 临沂 | 14.40 | -0.90 | 29.2 | 0.40 | 26.18 | 0.30 | 
| 潍坊 | 14.50 | -0.90 | 29.5 | 0.40 | 26.40 | 0.30 | ||
| 安徽 | 合肥 | 14.10 | -0.70 | 30.3 | 0.30 | 27.00 | 0.22 | |
| 宿州 | 14.00 | -0.70 | 30.1 | 0.30 | 26.85 | 0.22 | ||
| 上海 | 嘉定 | 14.70 | -0.70 | 30.3 | 0.60 | 27.00 | 0.45 | |
| 江苏 | 盐城 | 14.00 | -0.70 | 29.4 | 0.40 | 26.33 | 0.30 | |
| 南通 | 14.10 | -0.70 | 29.5 | 0.40 | 26.40 | 0.30 | ||
| 浙江 | 杭州 | 14.80 | -0.80 | 30.9 | 0.30 | 27.45 | 0.22 | |
| 嘉兴 | 14.70 | -0.80 | 30.7 | 0.30 | 27.30 | 0.22 | ||
| 福建 | 漳州 | 14.40 | -0.60 | 31.9 | 0.30 | 28.20 | 0.22 | |
| 南平 | 14.50 | -0.60 | 32.0 | 0.20 | 28.28 | 0.15 | ||
| 华中 | 河南 | 开封 | 14.00 | -0.40 | 30.3 | 0.30 | 27.00 | 0.22 | 
| 新郑 | 14.10 | -0.40 | 30.0 | 0.40 | 26.78 | 0.30 | ||
| 湖北 | 黄冈 | 13.70 | -0.60 | 29.9 | 0.30 | 26.70 | 0.22 | |
| 襄阳 | 13.60 | -0.60 | 30.1 | 0.30 | 26.85 | 0.22 | ||
| 湖南 | 长沙 | 14.00 | -0.55 | 30.7 | 0.30 | 27.30 | 0.22 | |
| 常德 | 13.90 | -0.55 | 30.5 | 0.30 | 27.15 | 0.22 | ||
| 江西 | 吉安 | 13.95 | -0.50 | 30.1 | 0.30 | 26.85 | 0.22 | |
| 宜春 | 13.85 | -0.50 | 30.3 | 0.30 | 27.00 | 0.22 | ||
| 华南 | 广东 | 清远 | 14.70 | -0.50 | 32.8 | 0.30 | 29.13 | 0.23 | 
| 惠州 | 14.80 | -0.50 | 32.5 | 0.30 | 28.90 | 0.22 | ||
| 广西 | 贺州 | 13.70 | -0.70 | 31.0 | 0.20 | 27.78 | 0.15 | |
| 玉林 | 13.80 | -0.70 | 31.4 | 0.30 | 28.08 | 0.23 | ||
| 西南 | 四川 | 成都 | 13.80 | -0.60 | 30.5 | 0.20 | 27.40 | 0.15 | 
| 乐山 | 13.70 | -0.50 | 30.7 | 0.10 | 27.55 | 0.07 | ||
| 重庆 | 合川 | 13.70 | -0.60 | 30.8 | 0.20 | 27.63 | 0.15 | |
| 云南 | 昆明 | 13.05 | -0.30 | 30.7 | 0.20 | 27.30 | 0.15 | |
| 曲靖 | 13.15 | -0.30 | 30.5 | 0.20 | 27.15 | 0.15 | ||
| 贵州 | 贵阳 | 13.70 | -0.40 | 29.2 | 0.30 | 26.18 | 0.23 | |
| 遵义 | 13.80 | -0.40 | 29.4 | 0.30 | 26.33 | 0.23 | ||
| 西北 | 陕西 | 西安 | 13.80 | -0.35 | 30.5 | 0.20 | 27.15 | 0.15 | 
| 安康 | 13.70 | -0.35 | 30.7 | 0.20 | 27.30 | 0.15 | ||
| 甘肃 | 武威 | 13.70 | 0.00 | 30.5 | 0.30 | 27.15 | 0.22 | |
| 兰州 | 13.60 | 0.00 | 30.7 | 0.30 | 27.05 | 0.22 | ||
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 13.15 | -0.30 | 30.4 | 0.20 | 26.83 | 0.15 | |
| 石河子 | 13.05 | -0.30 | 30.2 | 0.20 | 26.68 | 0.15 | ||
| 全国 | 平均 | 13.94 | -0.54 | 30.78 | 0.29 | 27.34 | 0.21 | |





 
       


