| 区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 | 
| 东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 15.50 | -0.15 | 43.7 | 0.00 | 36.73 | 0.00 | 
| 绥化 | 15.60 | -0.15 | 44.2 | 0.00 | 37.13 | 0.00 | ||
| 吉林 | 长春 | 15.65 | 0.00 | 43.7 | 0.00 | 36.75 | 0.00 | |
| 公主岭 | 15.55 | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 37.13 | 0.00 | ||
| 辽宁 | 鞍山 | 15.75 | -0.05 | 44.1 | 0.00 | 37.05 | 0.00 | |
| 锦州 | 15.65 | -0.05 | 44.5 | 0.00 | 37.35 | 0.00 | ||
| 华北 | 北京 | 大兴 | 16.35 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 37.60 | 0.00 | 
| 顺义 | 16.25 | 0.00 | 44.1 | 0.00 | 37.30 | 0.00 | ||
| 天津 | 宁河 | 16.35 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 37.60 | 0.00 | |
| 静海 | 16.25 | 0.00 | 44.1 | 0.00 | 37.30 | 0.00 | ||
| 河北 | 保定 | 15.75 | 0.00 | 44.9 | 0.00 | 37.90 | 0.00 | |
| 沧州 | 15.85 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 37.60 | 0.00 | ||
| 山西 | 运城 | 15.90 | 0.05 | 44.2 | 0.00 | 37.25 | 0.00 | |
| 忻州 | 15.80 | 0.05 | 43.8 | 0.00 | 36.95 | 0.00 | ||
| 内蒙古 | 通辽 | 15.55 | -0.20 | 43.2 | 0.00 | 36.38 | 0.00 | |
| 赤峰 | 15.65 | -0.20 | 42.8 | 0.00 | 36.08 | 0.00 | ||
| 华东 | 山东 | 临沂 | 16.00 | 0.00 | 44.6 | 0.20 | 37.68 | 0.15 | 
| 潍坊 | 16.10 | 0.00 | 45.0 | 0.10 | 37.98 | 0.08 | ||
| 安徽 | 合肥 | 16.30 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 37.60 | 0.00 | |
| 宿州 | 16.20 | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 37.38 | 0.00 | ||
| 上海 | 嘉定 | 16.60 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 37.60 | 0.00 | |
| 江苏 | 盐城 | 16.35 | 0.00 | 44.4 | 0.00 | 37.53 | 0.00 | |
| 南通 | 16.45 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 37.83 | 0.00 | ||
| 浙江 | 杭州 | 16.65 | 0.00 | 45.0 | 0.00 | 37.98 | 0.00 | |
| 嘉兴 | 16.55 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 37.68 | 0.00 | ||
| 福建 | 漳州 | 16.45 | -0.10 | 44.5 | 0.00 | 37.60 | 0.00 | |
| 南平 | 16.55 | -0.10 | 44.9 | 0.00 | 37.90 | 0.00 | ||
| 华中 | 河南 | 开封 | 15.85 | 0.00 | 44.1 | 0.00 | 37.30 | 0.00 | 
| 新郑 | 15.95 | 0.00 | 43.8 | 0.00 | 37.08 | 0.00 | ||
| 湖北 | 黄冈 | 15.75 | -0.10 | 44.2 | 0.00 | 37.38 | 0.00 | |
| 襄阳 | 15.65 | -0.10 | 44.6 | 0.00 | 37.68 | 0.00 | ||
| 湖南 | 长沙 | 15.75 | -0.20 | 44.4 | 0.00 | 37.53 | 0.00 | |
| 常德 | 15.65 | -0.20 | 44.0 | 0.00 | 37.23 | 0.00 | ||
| 江西 | 吉安 | 15.95 | -0.05 | 43.7 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | |
| 宜春 | 15.85 | -0.05 | 44.1 | 0.00 | 37.30 | 0.00 | ||
| 华南 | 广东 | 清远 | 16.15 | -0.30 | 45.0 | 0.00 | 38.23 | 0.00 | 
| 惠州 | 16.25 | -0.30 | 44.6 | 0.00 | 37.93 | 0.00 | ||
| 广西 | 贺州 | 15.55 | -0.20 | 43.0 | 0.00 | 36.73 | 0.00 | |
| 玉林 | 15.65 | -0.20 | 43.4 | 0.00 | 37.03 | 0.00 | ||
| 西南 | 四川 | 成都 | 15.85 | 0.00 | 43.0 | 0.00 | 36.73 | 0.00 | 
| 乐山 | 15.75 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 36.88 | 0.00 | ||
| 重庆 | 合川 | 15.80 | -0.05 | 43.2 | 0.00 | 36.88 | 0.00 | |
| 云南 | 昆明 | 14.75 | -0.30 | 42.0 | 0.00 | 35.73 | 0.00 | |
| 曲靖 | 14.85 | -0.30 | 41.6 | 0.00 | 35.43 | 0.00 | ||
| 贵州 | 贵阳 | 15.45 | -0.15 | 42.1 | 0.00 | 35.80 | 0.00 | |
| 遵义 | 15.55 | -0.15 | 42.3 | 0.00 | 35.95 | 0.00 | ||
| 西北 | 陕西 | 西安 | 15.75 | -0.05 | 43.1 | 0.00 | 36.55 | 0.00 | 
| 安康 | 15.65 | -0.05 | 43.4 | 0.00 | 36.78 | 0.00 | ||
| 甘肃 | 武威 | 15.20 | -0.15 | 43.1 | 0.00 | 36.55 | 0.00 | |
| 兰州 | 15.10 | -0.15 | 43.5 | 0.00 | 36.60 | 0.00 | ||
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 14.65 | -0.05 | 41.5 | 0.00 | 35.10 | 0.00 | |
| 石河子 | 14.55 | -0.05 | 41.1 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | ||
| 全国 | 平均 | 15.82 | -0.08 | 43.81 | 0.01 | 37.06 | 0.00 | |





 
       


