| 农药名称 | 食品名称 | (mg/kg) | 拟制订最大残留限量(mg/kg) | 
| 螺螨甲酯(Spiromesifen) | 食用内脏(哺乳动物) | / | *0.05 | 
| 鸡蛋 | / | *0.01 | |
| 肉(哺乳动物)(在脂肪中) | / | *0.01 | |
| 牛奶 | / | *0.005 | |
| 仁果类水果 | / | 0.5 | |
| 家禽肉(在脂肪中) | / | *0.01 | |
| 家禽食用内脏 | / | *0.05 | |
| 核果类水果 | / | 0.6 | |
| 环丙虫酰胺(Cyclaniliprole) | 牛油果 | / | 0.2 | 
| 丁氟螨酯(Cyflumetofen) | 黄瓜 | / | T0.5 | 
| 氟氯苯菊酯(Flumethrin) | 蜂蜜 | T*0.005 | *0.003 | 
  更多详情参见:https://www.apvma.gov.au/sites/default/files/2024-11/Gazette%20No%2023%2C%20Tuesday%2012%20November%202024.pdf





 
       


