
主要技术参数
| 设备型号 | DJ—40L | DJ—50L | DJ—65L |
| 设备电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 内桶直径 | 36cm | 42cm | 50cm |
| 设备容量 | 40L | 50L | 65L |
| 三菱制冷 | 2P | 5P | 2P-5P |
| 配套刀具 | 排骨刀 | 排骨刀 | 排骨刀 |
| 设备功率 | 5.5KW | 11KW | 15KW |
| 内桶深度 | 40cm | 40cm | 45cm |
| 设备转速 | 0-400中心转速 | 0-400中心转速 | 0-400中心转速 |
| 设备产量 | 32Kg/次 | 40Kg/次 | 55Kg/次 |

| 设备型号 | DJ—40L | DJ—50L | DJ—65L |
| 设备电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 内桶直径 | 36cm | 42cm | 50cm |
| 设备容量 | 40L | 50L | 65L |
| 三菱制冷 | 2P | 5P | 2P-5P |
| 配套刀具 | 排骨刀 | 排骨刀 | 排骨刀 |
| 设备功率 | 5.5KW | 11KW | 15KW |
| 内桶深度 | 40cm | 40cm | 45cm |
| 设备转速 | 0-400中心转速 | 0-400中心转速 | 0-400中心转速 |
| 设备产量 | 32Kg/次 | 40Kg/次 | 55Kg/次 |
1. 转载本网内容,请注明来源“中国肉类机械网”或与本网联系;
2.本网转载的文章仅代表作者个人观点,版权由原作者或供稿方所拥有,并不构成投资建议,据此操作,风险自担;
3. 如果转载文章涉及您的合法权益和版权问题或转载出处错误,请及时与本网联系;
4. 友情提醒:网上交易有风险,请买卖双方谨慎交易,谨防上当受骗!
5. 投稿与合作热线:010-88133989, E-mail:mpmpc@126.com