肥西县8月份生猪定点屠宰月报表
| 乡镇 | 年任务 | 本月 | 累计 | 占任务% |
| 合计 | 80800 | 7705 | 60153 | 74.4 |
| 上派镇 | 25000 | 3892 | 29094 | 116.4 |
| 三河镇 | 10800 | 793 | 5951 | 55.1 |
| 严店乡 | 2800 | 119 | 1189 | 42.5 |
| 丰乐镇 | 3400 | 197 | 1763 | 51.8 |
| 花岗镇 | 7800 | 555 | 4549 | 58.3 |
| 柿树乡 | 2800 | 198 | 1422 | 50.8 |
| 山南镇 | 5500 | 354 | 2972 | 54.0 |
| 铭传乡 | 1400 | 50 | 562 | 40.1 |
| 官亭镇 | 5400 | 300 | 2588 | 47.9 |
| 高刘镇 | 4600 | 360 | 3178 | 69.1 |
| 高店乡 | 1600 | 49 | 352 | 22.0 |
| 小庙镇 | 7500 | 778 | 6503 | 86.7 |
| 紫蓬镇(区) | 2200 | 10 | 30 | 1.4 |







