| 序号 | 品种 | 标准头皮肉率(%) | 
| 1 | 大约克 | 78 | 
| 2 | 长白 | 79 | 
| 3 | 杜洛克 | 81 | 
| 4 | 皮特兰 | 82 | 
| 5 | 长大 | 79 | 
| 6 | 皮杜 | 82 | 
| 7 | 杜长大 | 81 | 
| 8 | 皮杜长大 | 81.5 | 
| 9 | 汉普夏 | 80.5 | 
| 10 | PIC猪 | 79 | 
| 11 | 托佩克 | 80 | 
| 12 | 斯格 | 84 | 
| 13 | 长嘉 | 79.5 | 
| 14 | 杜长嘉 | 81 | 
| 15 | 三江白猪 | 74 | 
| 16 | 军牧1号 | 81 | 
| 17 | 苏太猪 | 79 | 
| 18 | 荣昌猪 | 79 | 
| 19 | 北京黑猪 | 74 | 
| 20 | 上海白猪 | 73 | 
| 21 | 太湖猪 | 73 | 
| 22 | 金华猪 | 78 | 
| 23 | 嘉兴黑猪 | 74 | 
| 24 | 斯蒲杂交猪 | 80 | 
| 25 | 文昌猪 | 75 | 
| 26 | 宁乡猪 | 76 | 
| 27 | 东北民猪 | 78 | 
| 28 | 东北白猪 | 78 | 
| 29 | 华中两头乌 | 78 | 
| 30 | 陆川猪 | 74 | 
   以下为我国不同品种商品猪105公斤出售,运输距离150公里范围以内,空腹24小时屠宰(相当于进宰厂后静养8小时)的标准出肉率:
    
        





       


