
图1 2000~2018年肉鸡价格变化趋势图
 (2)
(2)| 时期 | 均值 | 最大值 | 最小值 | 标准差 | 
| 2000-01-2018-12 | 13.91 | 19.66 | 8.34 | 3.82 | 
| 2000-01-2006-12 | 9.49 | 11.68 | 8.34 | 0.91 | 
| 2007-01-2012-12 | 14.89 | 17.77 | 12.03 | 1.65 | 
| 2013-01-2018-12 | 18.09 | 19.66 | 15.12 | 1.12 | 

图2 活鸡价格季节因子时间序列图

图3 活鸡价格季节调整序列图

图4 肉鸡价格长期趋势图

图5 肉鸡价格周期波动图
| 周期 | 时间区间 | 周期时长(月) | “谷-峰”差 | 
| 1 | 2000-01~2002-01 | 24 | 1.0 | 
| 2 | 2002-02~2004-01 | 23 | 1.3 | 
| 3 | 2004-02~2005-04 | 14 | 1.6 | 
| 4 | 2005-05~2007-08 | 27 | 3.6 | 
| 5 | 2007-09~2011-08 | 59 | 2.8 | 
| 6 | 2011-09~2013-02 | 17 | 1.8 | 
| 7 | 2013-03~2014-06 | 15 | 2.6 | 
| 8 | 2014-07~2016-04 | 21 | 1.5 | 
| 9 | 2016-05~2018-12 | 31 | 2.9 | 
| 自相关 | 偏自相关 | Q-统计量 | P值 | 
| 0.988 | 0.988 | 338.90 | 0.000 | 
| 0.963 | -0.602 | 661.36 | 0.000 | 
| 0.929 | -0.000 | 962.59 | 0.000 | 
| 0.891 | -0.015 | 1240.5 | 0.000 | 
| 0.850 | -0.053 | 1494.4 | 0.000 | 
| 0.807 | -0.055 | 1723.8 | 0.000 | 
| 0.763 | -0.022 | 1929.2 | 0.000 | 
| 0.717 | -0.013 | 2111.3 | 0.000 | 
| 0.672 | 0.064 | 2271.9 | 0.000 | 
| 0.630 | 0.028 | 2413.3 | 0.000 | 
| 0.589 | -0.054 | 2537.4 | 0.000 | 
| 0.550 | -0.014 | 2645.7 | 0.000 | 
| 变量 | 系数 | t统计量 | 概率 | 
| 常数项 | 17.785 | 38.877 | 0.000 | 
| AR(1) | 1.648 | 53.523 | 0.000 | 
| AR(2) | -0.667 | -20.675 | 0.000 | 
| 赤迟信息准则 | -1.285 | 调整后R2 | 0.988 | 
| 施瓦茨准则 | -1.237 | 残差平方和 | 4.850 | 
| H-Q信息准则 | -1.266 | 概率(F统计量) | 0.000 | 
| DW统计量 | 1.935 | 
| 自相关 | 偏自相关 | Q-统计量 | P值 | 
| 0.03 | 0.03 | 0.32 | 0.00 | 
| -0.04 | -0.04 | 0.84 | 0.00 | 
| -0.01 | -0.01 | 0.86 | 0.00 | 
| -0.03 | -0.03 | 1.08 | 0.00 | 
| 0.04 | 0.04 | 1.55 | 0.00 | 
| 0.04 | 0.03 | 1.96 | 0.00 | 
| 0.09 | 0.09 | 4.70 | 0.00 | 
| -0.02 | -4.88 | 4.87 | 0.00 | 
| -0.09 | -7.67 | 7.66 | 0.00 | 
| -0.00 | -7.67 | 7.66 | 0.00 | 
| 0.00 | 0.01 | 7.83 | 0.00 | 
| 0.02 | 0.02 | 8.38 | 0.00 | 

图6 肉鸡价格周期波动图
| 时间 | 实际值(元/Kg) | 预测值(预测值元/kg) | 相对误差(%) | 
| 2019年1月 | 20.02 | 19.54 | -2.40 | 
| 2019年2月 | 20.06 | 19.88 | -0.89 | 
| 2019年3月 | 19.53 | 19.75 | 1.10 | 
| 2019年4月 | 19.51 | 19.34 | -0.87 | 
| 2019年5月 | 19.89 | 19.50 | -1.90 | 
| 2019年6月 | 20.02 | 19.83 | -0.65 | 
| 时间 | 肉鸡预测价格(元/kg) | 时间 | 肉鸡预测价格(元/kg) | 
| 2019年7月 | 19.84 | 2020年1月 | 18.39 | 
| 2019年8月 | 19.53 | 2020年2月 | 18.30 | 
| 2019年9月 | 19.21 | 2020年3月 | 18.23 | 
| 2019年10月 | 18.93 | 2020年4月 | 18.18 | 
| 2019年11月 | 18.70 | 2020年5月 | 18.16 | 
| 2019年12月 | 18.52 | 2020年6月 | 18.14 | 





 
       


